廠家指導價:
75.000-253.180萬
[]團購最低價: | []歷史最低價: |
生產廠商:大眾(進口) | 發動機: 3.2 V、3.6 V、4.2 V |
變速箱: 手自一體變速箱(AT)、自動變速箱(AT) | 車體結構: 三廂車 |
3.0 V 250匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
大眾輝騰 2012款 3.0L 商務型 | 75.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2014款 3.0L 商務型 | 76.320萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2015款 3.0L 商務型 | 79.580萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 3.0L 行政型 | 80.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2014款 3.0L 行政型 | 81.320萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2015款 3.0L 精英定制型 | 88.680萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 3.0L 精英定制型 | 89.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.0 V 239匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2012款 3.0TDI 行政型 | 80.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 3.0TDI 精英定制型 | 89.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.6 V 280匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2011款 3.6L V6 5座加長商務版 | 77.900萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 3.6L V6 5座加長舒適版 | 79.250萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 3.6L V6 5座加長豪華版 | 81.200萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2011款 3.6L V6 5座加長舒適版 | 82.900萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 3.6L V6 5座加長頂級版 | 92.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2011款 3.6L V6 5座加長Individual版 | 94.500萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 3.6L V6 4座加長行政版 | 94.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2011款 3.6L V6 4座加長Individual版 | 95.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2015款 3.6L 尊享定制型 | 99.880萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 3.6L 尊享定制型 | 99.920萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
4.2 V 335匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2004款 4.2L V8 5座豪華版 | 125.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2006款 4.2L V8 4座豪華版 | 127.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 4.2L V8 5座加長行政版 | 128.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 4.2L V8 4座加長行政版 | 132.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2011款 4.2L V8 4座加長Individual版 | 136.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 4.2L 奢享定制型 | 146.320萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2015款 4.2L 奢享定制型 | 149.980萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2013款 4.2L 柏秋納弗洛版 | 188.800萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
6.0 W 450匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2005款 6.0L W12 5座豪華版 | 213.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2006款 6.0L W12 4座豪華版 | 215.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 6.0L W12 5座加長尊崇版 | 215.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2009款 6.0L W12 4座加長尊崇版 | 225.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2011款 6.0L W12 4座加長Individual版 | 241.200萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2012款 6.0L 奢享定制型 | 253.180萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
6.0 W 420匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2004款 6.0L W12 | 149.880萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
3.2 V 241匹 車型 | 廠商指導價 | 4S店最低報價 | 團購報價 | 操作 |
大眾輝騰 2007款 3.2L V6 5座基本版 | 75.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾輝騰 2005款 3.2L V6 5座豪華版 | 85.000萬 | 暫無報價 | 暫無報價 | 對比 |
大眾(進口)輝騰團購報名:
輕松三步團好車
大眾(進口)輝騰圖片:
其他圖片
大眾(進口)全部車系
大眾(進口)輝騰全國優惠報價更多>>
大眾(進口)輝騰汽車團購活動更多>>
模特美女欣賞更多>>
"大眾輝騰(Volkswagen Phaeton)是大眾汽車公司生產的頂級豪華轎車,于2002年正式量產上市。經典手工工藝與現代尖端科技的完美結合,無與倫比的安全性,令人贊嘆的細節工藝,低調的外觀設計不但是該車歷年不變的精髓,也樹立了豪華轎車新的標桿。
競爭對手:奔馳S級,寶馬7系,奧迪A8。
大眾汽車一直以生產適合大眾消費的車型而著稱,甲殼蟲、高爾夫乃至帕薩特等車型,都已成為大眾品牌旗下不朽的經典名作。然而,大眾的領導者們顯然不甘寂寞,決心涉足豪華轎車領域,欲與奔馳、寶馬等傳統的豪華轎車品牌一爭高下。于是,在大眾汽車的德累斯頓玻璃工廠內,一款以古希臘神話中太陽神兒子的名字命名的豪華轎車誕生了,那就是輝騰!輝騰的問世,為大眾汽車帶來新的內涵,同時以特有的方式,詮釋著大眾的豪華藝術。"
友情鏈接